Log in first to use IGDB.
Courses
| Name | Holes | Type | Peak Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Hills Club - Hills Course Tequesta, FL | 18 | Private | $200 | Regulation | |||
| Jupiter Hills Club - Village Course Tequesta, FL | 18 | Private | $200 | Regulation | |||
| Jupiter Island Club Hobe Sound, FL | 18 | Private | Regulation | ||||
| Jurupa Hills Country Club Riverside, CA | 18 | Public | $75 | Regulation | 55 | Tee It Up | |
| JW Parks Golf Course Pittsfield, ME | 9 | Public | $32 | Regulation | $575 | Club Caddie | |
| Ka'anapali Kai Golf Course Lahaina, HI | 18 | Public | $172 | Regulation | Tee It Up | ||
| Kahkwa Club Erie, PA | 18 | Private | $93 | Regulation | |||
| Kahler Mountain Club Leavenworth, WA | 18 | Public | $84 | Regulation | $789 | Tee It Up | |
| Kahuku Golf Course Kahuku, HI | 9 | Public | $17 | Executive | 65 | foreUP | |
| Kah-Wah-C Country Club Fairfax, OK | 9 | Public | Regulation | No Online TTs | |||
| Kalamazoo Country Club - Big Kalamazoo, MI | 18 | Private | $75 | Regulation | |||
| Kalamazoo Country Club - Short Kalamazoo, MI | 9 | Private | Par 3 | ||||
| Kalispel Golf and Country Club Spokane, WA | 18 | Public | $140 | Regulation | No Online TTs | ||
| Kalona Golf Course Kalona, IA | 9 | Public | $37 | Regulation | $550 | foreUP | |
| Kane Country Club Kane, PA | 18 | Public | $50 | Regulation | No Online TTs | ||
| Kaneohe Klipper Golf Course Kaneohe Bay, Oahu, HI | 18 | Public | $67 | Regulation | Lightspeed Chronogolf | ||
| Kankakee Country Club Kankakee, IL | 18 | Private | $76 | Regulation | |||
| Kankakee Elks Golf Course Saint Anne, IL | 18 | Public | $55 | Regulation | $875 | Tee It Up | |
| Kanon Valley Country Club Oneida, NY | 18 | Public | $55 | Regulation | Club Prophet | ||
| Kansas City Country Club Mission Hills, KS | 18 | Private | $140 | Regulation | |||
| Kapalua Bay Course Lahaina, HI | 18 | Public | $229 | Regulation | Lightspeed Chronogolf | ||
| Kapalua - Plantation Course Lahaina, HI | 18 | Public | $459 | Regulation | Lightspeed Chronogolf | ||
| Kapolei Golf Course Kapolei, Oahu, HI | 18 | Public | $210 | Regulation | EZSuite | ||
| Karlstad Golf Club Karlstad, MN | 9 | Public | $30 | Regulation | $220 | GolfNow.com | |
| Karsten Creek Golf Course Stillwater, OK | 18 | Temporarily Closed | $500 | Regulation | No Online TTs | ||
| Kaskaskia Country Club Arcola, IL | 9 | Private | Regulation | $870 | |||
| Katke Golf Club - Ferris State University Big Rapids, MI | 18 | Public | $65 | Regulation | foreUP | ||
| Katy Golf Course Parsons, KS | 9 | Public | $27 | Executive | Teesnap | ||
| Kaufman Golf Course Wyoming, MI | 18 | Public | $60 | Regulation | Contact course | $1,100 | foreUP |
| Kaufman Park Golf Course Eureka, IL | 9 | Public | $24 | Regulation | $325 | No Online TTs | |
| Kawonu Golf Club Simpsonville, SC | 18 | Future | Regulation | ||||
| Ke'alohi Golf Course Joint Base Pearl Harbor-Hickam, HI | 9 | Public | $22 | Par 3 | Vermont |
